เอกสาร
เอกสารทั้งหมด
SAR ปีการศึกษา 2563 รร.นรต.
SAR ปีการศึกษา 2562 หลักสูตร รป.บ. (สาขาวิชาการตำรวจ)
SAR ปีการศึกษา 2562 รร.นรต.
SAR ปีการศึกษา 2561 หลักสูตร รป.บ. (สาขาวิชาการตำรวจ)
SAR ปีการศึกษา 2561 รร.นรต.
SAR ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร รป.ม.(การจัดการความปลอดภัย)
SAR ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร์)
SAR ปีการศึกษา 2558 รร.นรต.
SAR ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร รป.ศ.(วิชาการตำรวจ)
SAR ปีการศึกษา 2557
เอกสาร SAR ปีการศึกษา 2561 รร.นรต.
ตัวบ่งชี้ที่ วันที่
61 ตัวบ่งชี้ รร.นรต. 01 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2019-12-03 13:53
61 ตัวบ่งชี้ รร.นรต. 03 สรุปผลการประเมินตนเองและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา 2019-12-03 14:08
61 ตัวบ่งชี้ รร.นรต. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2019-07-23 15:06
61 ตัวบ่งชี้ รร.นรต. 1.2 คุณภาพอาจารย์ 2019-07-23 15:06
61 ตัวบ่งชี้ รร.นรต. 1.3 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2019-07-23 15:05
61 ตัวบ่งชี้ รร.นรต. 1.4 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2019-07-23 14:59
61 ตัวบ่งชี้ รร.นรต. 1.5 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี 2019-07-23 14:58
61 ตัวบ่งชี้ รร.นรต. 1.7 ร้อยละของนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 3 ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะผู้นำ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 2019-07-23 14:53
61 ตัวบ่งชี้ รร.นรต. 1.8 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) มากกว่า หรือเท่ากับ 2.75 2019-12-02 16:06
61 ตัวบ่งชี้ รร.นรต. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 2019-07-23 14:53

1 2