เอกสาร
เอกสารทั้งหมด
SAR ปีการศึกษา 2563 รร.นรต.
SAR ปีการศึกษา 2562 หลักสูตร รป.บ. (สาขาวิชาการตำรวจ)
SAR ปีการศึกษา 2562 รร.นรต.
SAR ปีการศึกษา 2561 หลักสูตร รป.บ. (สาขาวิชาการตำรวจ)
SAR ปีการศึกษา 2561 รร.นรต.
SAR ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร รป.ม.(การจัดการความปลอดภัย)
SAR ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร์)
SAR ปีการศึกษา 2558 รร.นรต.
SAR ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร รป.ศ.(วิชาการตำรวจ)
SAR ปีการศึกษา 2557
เอกสาร SAR ปีการศึกษา 2558 รร.นรต.
ตัวบ่งชี้ที่ วันที่
58 ตัวบ่งชี้ รร.นรต.ที่ 6.1 ร้อยละของนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ ๓ ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะผู้นำมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 (คะแนนเต็ม 5) 2017-02-08 15:14
58 ตัวบ่งชี้ รร.นรต.ที่ 6.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) มากกว่าหรือเท่ากับ 2.75 2017-02-08 15:17
58 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2017-02-01 14:52
58 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2017-02-02 12:13
58 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2017-02-02 12:16
58 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 2017-02-02 12:18
58 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2017-02-02 12:31
58 ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2017-02-02 12:52
58 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 2017-02-08 11:43
58 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 2017-02-08 11:48

1 2